请问开元酒店客服是多少?
开元酒店客服电话:
1010-5050
以上信息经过百度安全认证,可能存在更新不及时,请以官网信息为准。
官网客服信息请点击:
中国上海可以建造一千百米的高楼吗
不可以,上海位于长江中下游平原,属于沉积平原,地质比较疏松。专家测定,如果要建和金茂大厦面积一样大的高楼,其主楼最高只能建到660米。
附:
中国目前最新高楼排行榜(包括在建)
2008年9月1日
排名 所在城市 大楼名称 层数 总高度
1 天津 中国117大厦 117层 570米(在建)
2 台北 台湾101大厦 101层 508米
3 上海 环球金融中心 101层 491.9米
4 香港 环球贸易广场 118层 484米(在建)
5 香港 联合广场 95层 480米(在建)
6 南京 紫峰大厦 89层 450米
7 广州 广州国际金融中心 103层 432米(在建)
8 上海 金茂大厦 93层 420.9米
9 大连 国际贸易大厦 78层 420米(在建)
10 香港 国际金融中心大厦 88层 415米
11 广州 中信广场 82层 391.1米
12 青岛 环球金融中心 70层 384米(在建)
13 深圳 地王大厦 69层 383.95米
14 高雄 东帝士85国际广场 85层 378米
15 重庆 万豪国际金融中心 77层 377米(在建)
16 香港 中环广场大厦 78层 374米
17 香港 中国银行大厦 72层 369米
18 沈阳 东北世贸广场 78层 365米
19 厦门 厦门邮电大厦 63层 364米
20 青岛 新二疗大厦 62层 360米(在建)
21 大连 国贸中心 70层 358米(在建)
22 深圳 赛格广场 72层 355.8米
23 天津 泰达“摩天楼”大厦 88层 350米(在建)
24 沈阳 先锋国际大厦 88层 350米
25 无锡 九龙仓大厦 83层 339米
26 天津 津塔大厦 75层 336.9米(在建)
27 武汉 民生银行大厦 68层 336米
28 上海 世茂国际广场 53层 333米
29 北京 国贸中心 80层 330米
30 沈阳 东北国际贸易大厦 84层 300米
31 天津 国贸中心大厦 88层 300米(在建)
32 温州 世界贸易大厦 68层 300米
33 上海 会德丰广场 59层 298米
34 香港 中央大厦 65层 292米
35 上海 恒隆广场 66层 288.2米
36 上海 明天广场 55层 284.6米
37 重庆 世界贸易中心大厦 60层 283.1米
38 上海 浦东国际信息港 40层 282米
39 沈阳 皇朝万鑫酒店 47层 280米
40 上海 香港新世界中心 61层 278.3米
41 南宁 地王国际商会中心 58层 278米
43 广州 中华广场 65层 271米
44 贵阳 金阳乾图中心广场 66层 270米(在建)
45 广州 大鹏国际广场 60层 269.20米
46 上海 交银金融大厦 52层 265米
47 天津 世界贸易中心 64层 264米
48 青岛 商业大厦 65层 263米
49 广州 邮电通信枢纽综合楼 68层 262米
50 深圳 特区报业大厦 48层 262米
51 长春 四季常春大厦 60层 260.2米(在建)
52 大连 世界贸易大厦 60层 260米
52 大连 云山大厦 64层 260米
52 广州 邮电大楼 58层 260米
52 北京 财富中心A 75层 260米
52 沈阳 环球国际大厦 70层 260米(在建)
57 上海 中银大厦 53层 258米
58 上海 银行大厦 43层 252米
59 青岛 航运中心 50层 251米
59 武汉 佳丽广场 55层 251米
61 北京 银泰中心 63层 250米
62 广州 广东电信广场 60层 249.8米
63 青岛 中银大厦 54层 249米
64 武汉 世界贸易大厦 54层 248米
64 杭州 第二电信枢纽大楼 41层 248米
66 东莞 虎门黄河中心大厦 61层 247米
67 深圳 鸿昌广场 63层 244.4米
68 大连 世界贸易中心 55层 242米
69 上海 万都中心 55层 241.3米
70 青岛 中银大厦 62层 241米
71 深圳 广播中心 48层 240.7米
72 深圳 彭年广场 56层 240米
73 北京 电视中心大楼 41层 239米
74 上海 国际航运大厦 50层 232.4米
75 北京 CCTV总部 48层 230米
76 深圳 世界贸易大厦 50层 225米
77 深圳 商隆大厦 45层 225米
78 上海 港汇广场双塔 52层 224.9米
79 广州 维多利广场A座 58层 222.2米
80 青岛 世界贸易中心 50层 222米
80 深圳 世界金融中心 54层 222米
82 南宁 地王国际商会中心 58层 218.5米
83 南京 商茂世纪广场 56层 218米
83 南宁 世贸商城 66层 218米
83 杭州 萧山开元大酒店 46层 218米
83 西安 西港国际大厦 42层 218米
87 大连 金州广场 52层 216米
88 南京 金鹰国际 55层 214米
88 大连 天安国际大厦 55层 214米
90 青岛 第一百盛广场 49层 213米
91 石家庄 第二长途电信枢纽大楼 43层 212.96米
92 湛江 广州湾时代广场 56层 212米(在建)
92 武汉 国际贸易中心 55层 212米
92 贵阳 香格里拉大厦 53层 212米
92 上海 世界金融大厦 42层 212米
92 上海 浦东新金桥大厦 38层 212米
97 广州 亚洲国际酒店 47层 210米
98 无锡 三阳城市花园 50层 209米(在建)
99 深圳 江苏大厦 51层 208米
99 长沙 第二电信枢纽楼 42层 208米
99 深圳 联合广场 61层 208米
99 武汉 建银大厦 50层 208米
99 天津 金皇大厦 47层 208米
99 北京 京广中心 53层 208米
105 上海 浦东索菲特锦江大酒店 47层 207米
106 厦门 鹭城广场 52层 205米
106 上海 南证大厦 49层 205米
108 深圳 新世纪广场(西楼) 57层 204米
108 上海 力波广场 38层 204米
110 上海 HSBC大厦 46层 203.4米
111 天津 滨江国际大酒店 48层 203米
112 广州 南方国际大厦 48层 202米
112 深圳 国通大厦 45层 202米
114 大连 远洋大厦 51层 200.8米
114 上海 莱佛士广场 40层 200.8米
116 广州 广东国际大厦 63层 200.18米
117 长沙 国际金融中心 50层 200米
117 上海 新世界大酒店 46层 200米
117 广州 中泰国际广场 51层 200米
117 上海 金钟广场 42层 200米
117 佛山 百花广场 54层 200米
122 郑州 裕达国际贸易中心 40层 199.7米
123 长沙 通程国际大酒店 51层 199.6米
124 上海 外滩中心 45层 198米
125 广州 凯旋会大楼C座 43层 192米
126 西安 陕西省信息大厦 35层 191.8米
127 天津 金皇大厦 39层 188米
128 济南 明珠国际商务港 52层 188米
129 济南 山东世贸中心 54层 186米
130 澳门 西奇国际大酒店 40层 186米(在建)
131 广州 天河城广场东楼 44层 185米
132 广州 大都会广场 43层 182米
133 天津 塘沽和利丰项目 36层 180米(在建)
134 天津 丰盈大厦 34层 179.5米(在建)
135 天津 哈尔滨友联国际商务大厦 46层 170米(在建)
136 天津 内蒙古大厦 39层 160米(在建)
造1000米的高楼从技术上讲没有太大问题,关键是没有实际需求。
技术不是问题。
主要问题:
1、上海在陆家嘴规划出了超高层建筑的用地,目前最后一座超高层建筑上海中心已经开工了,至少在陆家嘴没有规划用地了,如果要建超高层建筑,上海市政府必须对城市建设进行重新规划调整,在其它地方建或者先拆后建。
2、如此超高层建筑谁来投资?超高层建筑投资巨大,必须要有有足够实力的投资方,最关键的是投资必须觉得上海很有前途,建1000米以上的超高层建筑有利可图。
3、超高层建筑不仅建设费用高贸而且维护费用同样巨大,所以必须保证其投入使用后,能够有足够多的业主进入,并负担得起费用,归根结底还是第二个问题,必须要有利可图。
这么高的楼,有人建,可不一定有人住哦,做仓库吗?